반응형
안녕하세요!!
행복한 자유인입니다.^^
재건축 투자에서 중요한 요소는
1번이 위치,
2번이 지분율입니다.
압구정동 현대아파트의 위치는 두말 필요 없이
대한민국 No.1 입니다.
오늘은 압구정동 현대아파트 지분율을 정리해보았습니다.
1. 현대 1차 아파트(구현대)
면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
142 | 43 | 58.08 | 31, 32, 33 |
175 | 53 | 72.64 | 24, 25 |
178 | 54 | 72.64 | 21, 22 |
214 | 65 | 86.88 | 12, 13 |
2. 현대 2차 아파트(구현대)
면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
178 | 54 | 72.64 | 20, 23 |
214 | 65 | 86.88 | 10, 11 |
3. 현대 3, 4, 5차 아파트(구현대)
구분 | 면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
3차 | 109 | 33 | 42.20 | 61~64 |
4차 | 145 | 44 | 121.18 | 51~56 |
5차 | 115 | 35 | 58.31 | 71, 72 |
4. 현대 6차 아파트(구현대)
면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
158 | 48 | 73.91 | 81, 83, 84, 87 |
171 | 52 | 79.97 | 78, 86 |
214 | 65 | 100.57 | 79, 80 |
5. 현대 7차 아파트(구현대)
면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
158 | 48 | 73.91 | 73, 74 |
171 | 52 | 79.97 | 75, 77, 82 |
214 | 65 | 100.57 | 85 |
264 | 80 | 124.80 | 76 |
6. 현대 8차, 9차, 10차 아파트
구분 | 면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
8차(성수현대) | 115 | 35 | 62.94 | 91 |
115 | 35 | 60.62 | 94, 95 | |
178 | 54 | 93.53 | 92, 93 | |
9차(신현대) | 115 | 35 | 62.86 | 101~105 |
165 | 50 | 80.25 | 106, 107 | |
10차(구현대) | 115 | 35 | 58.37 | 202 |
165 | 50 | 83.02 | 201 |
7. 현대 11차, 12차 아파트
구분 | 면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
11차(신현대) | 119 | 36 | 62.36 | 110, 126 |
188 | 57 | 95.19 | 111, 112 | |
201 | 61 | 101.94 | 108, 109, 125, 127 | |
12차(신현대) | 115 | 35 | 60.16 | 115, 116, 119, 122 |
128 | 39 | 66.94 | 115 | |
168 | 51 | 86.78 | 117, 118, 121, 124 | |
185 | 56 | 95.07 | 114, 120, 123 | |
198 | 60 | 102.08 | 113 |
8. 현대 13차, 14차 아파트
구분 | 면적(㎡) | 평형 | 지분(㎡) | 해당 동 |
13차(현대사원) | 119 | 36 | 72.22 | 208~211 |
14차(현대사원) | 105 | 32 | 57.98 | 203~206 |
이상 압구정동 현대아파트 지분율을 정리해봤습니다.
투자를 고려하신다면 위의 지분율은 참고 하시고,
정확한 지분율을 등기부등본에서 꼭 확인하시기 바랍니다.
반응형